Maverick Vinales Raih Pole Position MotoGP Austria, Rossi Tercecer Jauh
TERASKATA.com – Pembalap Tim Monster Yamaha, Maverick Vinales dipastikan start dari posisi terdepan (Pole Position) pada balapan MotoGP Austria di Sirkuit Red Bull Ring – Spielberg, Minggu (16/8/2020) besok malam WITA.
Vinales meraih pole position setelah mencatat waktu tercepat pada babak kualifikasi yang digelar Sabtu (15/8/2020) malam WIB.
Catatan waktu rider asal Spanyol itu adalah 1 menit dan 23.450 detik.
Sementara pembalap tim Pramac Ducati, Jack Miller start di posisi kedua setelah mencatat waktu terbaik kedua di kualifikasi MotoGP Austria. Terpaut 0.068 detik dari Vinales.
Pemuncak klasemen sementara MotoGP 2020, Fabio Quartararo (Petronas Yamaha) mencatat waktu terbaik ketiga, 0.087 detik di belakang Vinales.
Juara seri sebelumnya (MotoGP Ceko), Brad Binder akan start dari posisi ke-17 pada balapan besok. Pembalap Red Bull KTM itu hanya mampu mencatat waktu terbaik 1 menit 24.485 detik di kualifikasi hari ini.
Adapun rider veteran yang juga rekan setim Vinale, Valentino Rossi harus memuali balapan dari grid keempat, tepatnya posisi ke-12.
Sementara juara bertahan MotoGP, Marc Marquez belum bisa tampil di MotoGP Austria karena belum sembuh dari lengannya.
Selengkapnya, berikut hasil kualifikasi MotoGP Austria 2020:
| POS | RIDER | NAT | TEAM | TIME/DIFF |
| 1 | Maverick Viñales | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 1’23.450s |
| 2 | Jack Miller | AUS | Pramac Ducati (GP20) | +0.068s |
| 3 | Fabio Quartararo | FRA | Petronas Yamaha (YZR-M1) | +0.087s |
| 4 | Andrea Dovizioso | ITA | Ducati Team (GP20) | +0.156s |
| 5 | Pol Espargaro | SPA | Red Bull KTM (RC16) | +0.162s |
| 6 | Joan Mir | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +0.223s |
| 7 | Franco Morbidelli | ITA | Petronas Yamaha (YZR-M1) | +0.269s |
| 8 | Alex Rins | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +0.281s |
| 9 | Johann Zarco | FRA | Reale Avintia (GP19) | +0.378s |
| 10 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | +0.422s |
| 11 | Miguel Oliveira | POR | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +0.489s |
| 12 | Valentino Rossi | ITA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.545s |
| Qualifying 1: | ||||
| 13 | Danilo Petrucci | ITA | Ducati Team (GP20) | 1’23.915s |
| 14 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Gresini (RS-GP) | 1’24.151s |
| 15 | Cal Crutchlow | GBR | LCR Honda (RC213V) | 1’24.228s |
| 16 | Iker Lecuona | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16)* | 1’24.405s |
| 17 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16)* | 1’24.485s |
| 18 | Alex Marquez | SPA | Repsol Honda (RC213V)* | 1’24.49s |
| 19 | Stefan Bradl | GER | Repsol Honda (RC213V) | 1’24.662s |
| 20 | Bradley Smith | GBR | Aprilia Gresini (RS-GP) | 1’24.831s |
| 21 | Tito Rabat | SPA | Reale Avintia (GP19) | 1’25.287s |
| 22 | Michele Pirro | ITA | Pramac Ducati (GP20) | 1’25.431s |
(*)







Tinggalkan Balasan